معلومات حول مؤشر نقيمؤشر نقي : 1271.66      مؤشر السوق :

تداول نقي الشركات النقية التقرير الاقتصادي التقرير الشرعي الهيئة الشرعية من نحن
نقي للاستثمار في الأسهم السعودية

تحديث الصفحة

:: تداول نقي ::

* اليوم هو:  السبت 19 شعبان 1431 هـ الموافق لـ  31 يوليو 2010 م ، الساعة : .

الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
الراجحي 81.75 0 -0.25 -0.3 2573 1832314 81.75 200 80 13 81.75 82 80.5
البلاد 32.5 0 -0.5 -1.52 1461 605128 32.5 21769 32.5 246 32.75 33 32.25
الخزف السعودي 70.75 0 -1 -1.39 1642 807409 70.5 6763 71 1529 71.5 73.25 70.5
الغاز 29.75 0 -0.25 -0.83 931 938030 29.75 4690 30 110150 30 30.25 29.75
الجبس 72.75 0 -0.75 -1.02 1332 549422 72.25 1081 72.75 649 73.5 74.5 72
المراعي 86.5 0 0.25 0.29 888 343040 85.75 10000 86.5 656 86 88 84.5
ص/ورق 78.75 0 0.5 0.64 2027 834412 79 1000 79 2952 78.25 80 75.25
العبد اللطيف 71 0 0.25 0.35 2455 2489325 71 5000 70.5 2822 70.25 71.25 68.25
س العربية 82 0 0.25 0.31 262 192586 82 839 80.5 68 81.25 82.5 79.25
س قصيم 127.5 0 -1 -0.78 162 49662 127.5 173 128 4262 129 129.75 127.25
س الشرقية 72.25 0 0.5 0.7 95 50594 72.25 2549 72.25 900 72 72.25 71.5
الجماعي 16 0 -0.25 -1.54 1133 1427666 16 1.9885e+06 16.25 497649 16.25 16.25 16
سيارات 23.5 0 -0.25 -1.05 2219 2137934 23.5 800 23.5 29463 23.5 24 23.25
طيبة 26.5 0 -1 -3.64 1195 1498333 26.5 200 26.5 159 27.25 27.5 26.25
مكة 45 0 -0.75 -1.64 1729 1156044 44.75 1499 45 31481 45.25 45.75 44.5
مبرد 48.25 0 -1.75 -3.5 6810 4409477 48.25 2345 48.25 16287 50.25 51.25 47.5
شمس 72.75 0 -0.25 -0.34 8073 4191383 73 7430 72 5808 73.5 75 72
الدريس 76.5 0 1.75 2.34 3831 2177728 75.75 5500 76.5 450 74.5 77 73.75
نادك 54.5 0 -1.5 -2.68 981 470787 54.5 5405 54.75 500 55.5 55.75 54.25
القصيم ز 22.5 0 -0.5 -2.17 2537 2315140 22.5 500 22.5 29959 22.75 23 22.25
حائل ز 36 0 -1.25 -3.36 5113 4181887 39 102 36 7375 37 37.5 35.75
تبوك ز 57.5 0 -0.5 -0.86 3410 2214448 57 4290 57.75 13379 58 59 56.5
شرقية ز 83.75 0 0.25 0.3 7237 3853971 83.75 4000 83.5 950 84.5 86.5 82
جوف ز 43.75 0 -1 -2.23 2969 2338981 43.75 70 43.5 660 44.25 45.25 43.25

 

  الشركات المنتقاة          
    اتصل بنا      لمستخدمي الأجهزة الكفية   
 

تطوير : أساليب                   جميع الحقوق محفوظة لنقي للاستثمار في الأسهم السعودية